รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู 30 สถานีและเชื่อมที่ไหนบ้าง ?
แผนผังรถไฟฟ้าสายสีชมพู
หากใครต้องการจะเดินทางไปแถบมีนบุรี บอกได้เลยต้องมีเหตุเพราะโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทางประมาณ 34.5 กิโลเมตร มีจะช่วยทำให้การเดินทางไปกรุงเทพฯรอบนอกสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมากนอกจากนั้นรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูยังทำให้การเดินทางไปหลายๆ ที่สะดวกสบาย วันนี้เราขอแนะนำ 30 สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและจุดเชื่อมต่อต่างๆ
สถานีของรถไฟฟ้าสายสีชมพู่ | ที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู่ |
PK01 สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี | สถานีต้นทางอยู่ริมถนนรัตนาธิmเบศร์ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีและบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วง บางใหญ่-บางซื่อ |
PK02 สถานีแคราย | อยู่บนถนนติวานนท์ บริเวณด้านหน้าสถาบันทรวงอก |
PK03 สถานีสนามบินน้ำ | อยู่บนถนนติวานนท์ใกล้กับสามแยกสนามบินน้ำ |
PK04 สถานีสามัคคี | อยู่บนถนนติวานนท์ ใกล้ทางแยกเข้าถนนสามัคคี ระหว่างคลองบางตลาดกับถนนสามัคคี |
PK05 สถานีกรมชลประทาน | ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ ใกล้โรงเรียนชลประทานวิทยา |
PK06 สถานีแยกปากเกร็ด | ตั้งบริเวณหัวมุมทางแยกปากเกร็ด ก่อนเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ |
PK07 สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด | ตั้งบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์และโฮมโปร ก่อนถึงทางแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ด |
PK08 สถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 | ตั้งบนถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 |
PK09 สถานีศรีรัช | ตั้งบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 35 ก่อนถึงทางด่วนศรีรัช ใกล้หมู่บ้านเมืองทองธานี |
PK10 สถานีเมืองทองธานี | ตั้งบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าสำนักงานซ่อมบำรุงกรมทางหลวงและห้างแม็คโครซุปเปอร์สโตร์ แจ้งวัฒนะ |
PK11 สถานีแจ้งวัฒนะ 14 | ตั้งบนถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะและซอยแจ้งวัฒนะ 14 |
PK12 สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ | ตั้งบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้ากรมการกงศุล ใกล้กับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 |
PK13 สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ | ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ 5 และซอยแจ้งวัฒนะ 7 |
PK14 สถานีหลักสี่ | ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดถนนแจ้งวัฒนะและถนนวิภาวดีรังสิตสามารถเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ทางเดินยกระดับลอยฟ้า (Skywalk) |
PK15 สถานีราชภัฏพระนคร | สถานีสุดท้ายบนถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
PK16 สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ | ตั้งบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ สามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ด้วยทางเดินยกระดับลอยฟ้า (Skywalk) |
PK17 สถานีรามอินทรา 3 | สถานีแรกบนถนนรามอินทราตั้งอยู่บริเวณหน้าโครงการลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่ และศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก |
PK18 สถานีลาดปลาเค้า | ตั้งอยู่บนถนนรามอินทราระหว่างซอยรามอินทรา 21 และซอยรามอินทรา 23 ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า |
PK19 สถานีรามอินทรา กม.4 | ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา ระหว่างซอยรามอินทรา 33 และซอยรามอินทรา 37 |
PK20 สถานีมัยลาภ | ตั้งอยู่บนถนนรามอินทราหน้าปากซอยรามอินทรา 41 ใกล้กับสามแยกมัยลาภ |
PK21 สถานีวัชรพล | ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา ถัดจากทางพิเศษฉลองรัช บริเวณซอยรามอินทรา 59 และซอยรามอินทรา 61 |
PK22 สถานีรามอินทรา กม.6 | ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา ช่วงระหว่างซอยรามอินทรา 40 และซอยรามอินทรา 42 |
PK23 สถานีคู้บอน | ตั้งอยู่บนถนนรามอินทราช่วงระหว่างซอยรามอินทรา 69 และซอยรามอินทรา 46 |
PK24 สถานีรามอินทรา กม.9 | ตั้งบนถนนรามอินทรา ใกล้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ ช่วงระหว่างซอยรามอินทรา 54 และซอยรามอินทรา 56 |
PK25 สถานีวงแหวนรามอินทรา | ตั้งบนถนนรามอินทราถัดจากถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก ใกล้แฟชั่นไอส์แลนด์ และ The Promenade |
PK26 สถานีนพรัตน์ | ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา ใกล้ซอยรามอินทรา 103/1 และโรงพยาบาลนพรัตน์ |
PK27 สถานีบางชัน | ตั้งอยู่บนถนนบริเวณซอยรามอินทรา 113 และซอยรามอินทรา 115 |
PK28 สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | ตั้งบนถนนรามอินทราใกล้กับโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ระหว่างซอยรามอินทรา 121 และ ซอยรามอินทรา 123 |
PK29 สถานีตลาดมีนบุรี | สถานีแรกบนถนนสีหบุรานุกิจ ตั้งบริเวณหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 |
PK30 สถานีมีนบุรี | ตั้งอยู่ริมถนนรามคำแหง บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงของระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพูฯ ใกล้กับถนนรามคำแหง เป็นสถานีปลายทางของโครงการ และสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี ได้ด้วยทางเดินยกระดับลอยฟ้า (Skywalk) |
ข้อมูลเพิ่มเติมของ MRT รถไฟฟ้าฝ่ายสีชมพู
- เป็นระบบรางเดียว วิ่งด้วย ความเร็วเฉลี่ย 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารสูงสุดได้ประมาณ 28,000 คน/ทิศทาง
- ความปลอดภัยของระบบ มีระบบความปลอดภัยสูงได้รับการออกแบบมาให้ความเสี่ยงต่อการตกรางเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดและไม่มีโอกาสชนกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น
- โครงสร้างผลิตจากวัสดุที่เป็นฉนวน ในกรณีที่เกิดไฟไหม้จะหยุดอัตโนมัติที่สถานีปัจจุบัน
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : www.mrta-pinkline.com